Оперативник | Здоровье | Броня | Шаг | Бег | Стоимость бега |
---|---|---|---|---|---|
Бард | 90 | 40 | 3.0 | 5.1 | 5 |
Ватсон | 90 | 40 | 3.2 | 5.0 | 8 |
Велюр | 80 | 60 | 3.3 | 5.2 | 8 |
Дед | 100 | 40 | 3.5 | 5.4 | 11 |
Каравай | 100 | 20 | 3.1 | 4.7 | 8 |
Микола | 100 | 60 | 3.3 | 4.8 | 10 |
Монк | 90 | 40 | 3.5 | 5.2 | 8 |
Рекрут | 100 | 40 | 3.3 | 5.1 | 8 |
Травник | 100 | 20 | 3.0 | 4.5 | 9 |
Шатц | 90 | 40 | 3.2 | 5.1 | 8 |
Оперативник | Д П С | Урон | Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|
Бард | 135 | 18 | 7.5 | 27м | 47% |
Ватсон | 140.4 | 52 | 2.7 | 30м | 48% |
Велюр | 208 | 13 | 16 | 19м | 45% |
Дед | 212.5 | 17 | 12.5 | 19м | 48% |
Каравай | 176 | 16 | 11 | 24м | 52% |
Микола | 174.42 | 91.8 | 1.9 | 13м | 35% |
Монк | 168 | 14 | 12 | 22м | 60% |
Рекрут | 176 | 16 | 11 | 24м | 52% |
Травник | 224 | 16 | 14 | 18м | 45% |
Шатц | 199.5 | 15 | 13.3 | 20м | 53% |
Оперативник | Д П С | Урон | Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|
Бард | 86 | 20 | 4.3 | 20м | 60% |
Ватсон | 90 | 20 | 4.5 | 20м | 60% |
Велюр | 105 | 15 | 7 | 20м | 55% |
Дед | 80 | 20 | 4 | 20м | 50% |
Каравай | 108 | 18 | 6 | 20м | 62% |
Микола | 95 | 19 | 5.0 | 20м | 50% |
Монк | 90 | 20 | 4.5 | 20м | 60% |
Рекрут | 96 | 16 | 6 | 18м | 34% |
Травник | 108 | 18 | 6 | 20м | 60% |
Шатц | 101.88 | 18 | 5.66 | 20м | 50% |
* Данная информация не является официальной и опубликована в ознакомительных целях. Может содержать неточности.
Для удобства пользования графиком нужно отключить всех оперативников и оставить только тех, кого необходимо сравнить. Для этого надо нажать на позывной оперативника.