Оперативник | Здоровье | Броня | Шаг | Бег | Стоимость бега |
---|---|---|---|---|---|
Багги | 80 | 60 | 3.3 | 5 | 6 |
Бард | 90 | 40 | 3 | 5 | 5 |
Ватсон | 90 | 40 | 3.5 | 4.9 | 7 |
Велюр | 80 | 60 | 3.3 | 5 | 8 |
Дед | 100 | 40 | 3.5 | 5.3 | 9 |
Каваль | 85 | 40 | 3.8 | 5.1 | 13 |
Каравай | 100 | 20 | 3 | 4.5 | 8 |
Мигель | 90 | 60 | 3.4 | 4.6 | 9 |
Микола | 100 | 60 | 3.3 | 4.8 | 10 |
Монк | 100 | 40 | 3.5 | 5 | 8 |
Рекрут | 100 | 40 | 3.3 | 5 | 8 |
Травник | 100 | 20 | 3 | 5.1 | 8 |
Фрейр | 90 | 20 | 3.4 | 4.8 | 10 |
Шаршерет | 100 | 20 | 3.8 | 5.2 | 8 |
Шатц | 90 | 40 | 3.2 | 4.9 | 8 |
Яован | 100 | 40 | 3.5 | 5 | 9 |
Медики
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багги | 180 | 320 | 18 | 32 | 200 | 3600 | 6408 | 10 | 27м | 47% |
Бард | 108 | 226.8 | 54 | 113.4 | 120 | 6480 | 13608 | 2 | 27м | 47% |
Ватсон | 102 | 204 | 60 | 120 | 28 | 1680 | 3360 | 1.7 | 30м | 48% |
Велюр | 208 | 387.2 | 13 | 24.2 | 150 | 1950 | 3627 | 16 | 19м | 45% |
Дед | 212.5 | 357.5 | 17 | 28.6 | 150 | 2550 | 4284 | 12.5 | 19м | 48% |
Каваль | 180 | 396 | 15 | 33 | 150 | 2250 | 4950 | 12 | 22м | 42% |
Каравай | 176 | 316.8 | 16 | 28.8 | 120 | 1920 | 3456 | 11 | 26м | 52% |
Мигель | 108 | 108 | 72 | 72 | 36 | 2592 | 2592 | 1.5 | 20м | 20% |
Микола | 155.7 | 186.9 | 103.8 | 124.6 | 30 | 3114 | 3736.8 | 1.5 | 14м | 35% |
Монк | 168 | 345.6 | 14 | 28.8 | 150 | 2100 | 4326 | 12 | 22м | 40% |
Рекрут | 176 | 316.8 | 16 | 28.8 | 150 | 2400 | 4320 | 11 | 24м | 52% |
Травник | 224 | 417.2 | 16 | 29.8 | 150 | 2400 | 4464 | 14 | 18м | 45% |
Фрейр | 168 | 252 | 16 | 24 | 150 | 2400 | 3600 | 10.5 | 30м | 55% |
Шаршерет | 187.5 | 300 | 15 | 24 | 150 | 2250 | 3600 | 12.5 | 30м | 55% |
Шатц | 199.5 | 419 | 15 | 31.5 | 150 | 2250 | 4725 | 13.3 | 20м | 53% |
Яован | 182 | 364 | 14 | 28 | 150 | 2100 | 4200 | 13 | 16м | 40% |
Медики
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багги | 114 | 192.6 | 19 | 32.1 | 45 | 855 | 1445 | 6 | 20м | 40% |
Бард | 77.4 | 148.8 | 18 | 34.6 | 54 | 972 | 1866.2 | 4.3 | 20м | 30% |
Ватсон | 90 | 183.6 | 20 | 40.8 | 40 | 800 | 1632 | 4.5 | 22м | 40% |
Велюр | 105 | 201.6 | 15 | 28.8 | 36 | 540 | 1036.8 | 7 | 20м | 35% |
Дед | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 36 | 720 | 1382.4 | 4.5 | 26м | 30% |
Каваль | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 28% |
Каравай | 108 | 201 | 18 | 33.5 | 36 | 648 | 1205.3 | 6 | 20м | 32% |
Мигель | 95 | 176.5 | 19 | 35.3 | 45 | 855 | 1590.3 | 5 | 20м | 30% |
Микола | 95 | 176.5 | 19 | 35.3 | 45 | 855 | 1590.3 | 5 | 20м | 30% |
Монк | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 30 | 600 | 1152 | 4.5 | 22м | 40% |
Рекрут | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 28% |
Травник | 108 | 201 | 18 | 33.5 | 51 | 918 | 1707.5 | 6 | 20м | 35% |
Фрейр | 102 | 186 | 17 | 31 | 51 | 867 | 1580.5 | 6 | 17м | 35% |
Шаршерет | 100 | 160 | 20 | 32 | 36 | 720 | 1152 | 5 | 20м | 50% |
Шатц | 101.9 | 195.8 | 18 | 34.6 | 45 | 810 | 1555.2 | 5.66 | 20м | 30% |
Яован | 88 | 176 | 16 | 32 | 66 | 1056 | 2112 | 5.5 | 30м | 40% |
Медики
* Данная информация не является официальной и опубликована в ознакомительных целях. Может содержать неточности.
Для удобства пользования графиком нужно отключить всех оперативников и оставить только тех, кого необходимо сравнить. Для этого надо нажать на позывной оперативника.
Наши донатеры спасибо вам!
О проекте Калибрфан.ru
Скачай игру и присоединяйся к фанам!
caliberfan_ru - мы Вконтакте
caliberfan_ru - мы в Дискорде