Оперативник | Здоровье | Броня | Шаг | Бег | Стоимость бега |
---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 130 | 60 | 3.0 | 4.6 | 12 |
Бастион | 130 | 60 | 3.2 | 4.5 | 18 |
Бишоп | 120 | 60 | 3.0 | 4.5 | 10 |
Бурбон | 130 | 60 | 2.8 | 4.1 | 16 |
Кит | 110 | 60 | 2.8 | 4.5 | 12 |
Пророк | 120 | 60 | 3.3 | 4.7 | 10 |
Рекрут | 115 | 40 | 3.0 | 4.8 | 15 |
Сварог | 120 | 60 | 3.0 | 4.5 | 14 |
Спутник | 130 | 60 | 3.0 | 4.5 | 10 |
Хагана | 100 | 40 | 3.4 | 4.5 | 12 |
Штерн | 130 | 40 | 2.8 | 4.5 | 10 |
Поддержки
Оперативник | Д П С | Урон | Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 128 | 16 | 8 | 47м | 70% |
Бастион | 170 | 17 | 10 | 16м | 45% |
Бишоп | 136 | 17 | 8 | 38м | 55% |
Бурбон | 170 | 17 | 10 | 52м | 60% |
Кит | 170 | 20 | 8.5 | 40м | 60% |
Пророк | 171 | 18 | 9.5 | 38м | 55% |
Рекрут | 180 | 20 | 9 | 40м | 60% |
Сварог | 136 | 17 | 8 | 35м | 60% |
Спутник | 161.5 | 19 | 8.5 | 45м | 60% |
Хагана | 180 | 18 | 10 | 0м | 50% |
Штерн | 153 | 17 | 9 | 36м | 60% |
Поддержки
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 80 | 153.6 | 20 | 38.4 | 54 | 1080 | 2073.6 | 4 | 20м | 50% |
Бастион | 170 | 316.2 | 17 | 31.62 | 130 | 2210 | 4110.6 | 10 | 13м | 45% |
Бишоп | 90 | 183.6 | 20 | 40.8 | 40 | 800 | 1632 | 4.5 | 20м | 60% |
Бурбон | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 30 | 600 | 1152 | 4.5 | 22м | 60% |
Кит | 108 | 200.9 | 18 | 33.48 | 36 | 648 | 1205.3 | 6 | 20м | 62% |
Пророк | 95 | 176.7 | 19 | 35.34 | 45 | 855 | 1590.3 | 5 | 20м | 50% |
Рекрут | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 34% |
Сварог | 108 | 200.9 | 18 | 33.48 | 99 | 1782 | 3314.5 | 6 | 20м | 60% |
Спутник | 77.4 | 148.6 | 18 | 34.56 | 54 | 972 | 1866.2 | 4.3 | 20м | 60% |
Хагана | 97.5 | 156 | 15 | 24 | 48 | 720 | 1152 | 6.5 | 0м | 40% |
Штерн | 101.9 | 195.6 | 18 | 34.56 | 45 | 810 | 1555.2 | 5.66 | 20м | 50% |
Поддержки
* Данная информация не является официальной и опубликована в ознакомительных целях. Может содержать неточности.
Для удобства пользования графиком нужно отключить всех оперативников и оставить только тех, кого необходимо сравнить. Для этого надо нажать на позывной оперативника.
Наши донатеры спасибо вам!
О проекте Калибрфан.ru
Скачай игру и присоединяйся к фанам!
caliberfan_ru - мы Вконтакте
caliberfan_ru - мы в Дискорде