Оперативник | Здоровье | Броня | Шаг | Бег | Стоимость бега |
---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 130 | 60 | 3.3 | 4.7 | 14 |
Бастион | 130 | 60 | 2.8 | 4 | 18 |
Бишоп | 120 | 60 | 3 | 4.7 | 10 |
Бурбон | 130 | 60 | 3 | 4.5 | 16 |
Зубр | 135 | 60 | 3.3 | 4.5 | 14 |
Инчжоу | 120 | 40 | 3.2 | 4.3 | 15 |
Кит | 120 | 60 | 3 | 4.5 | 12 |
Матадор | 130 | 40 | 3.2 | 4.5 | 10 |
Один | 100 | 60 | 3.3 | 4.3 | 15 |
Пророк | 120 | 60 | 3.4 | 4.8 | 10 |
Рекрут | 115 | 60 | 3 | 4.7 | 15 |
Сварог | 120 | 60 | 3 | 4.5 | 14 |
Спутник | 130 | 60 | 3 | 4.5 | 10 |
Тибет | 100 | 80 | 3.4 | 4.8 | 10 |
Хагана | 100 | 40 | 3.6 | 4.7 | 12 |
Штерн | 130 | 40 | 3 | 4.5 | 11 |
Поддержки
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 128 | 230.4 | 16 | 28.8 | 200 | 3200 | 5760 | 8 | 47м | 70% |
Бастион | 170 | 321 | 17 | 32.1 | 130 | 2210 | 4176.9 | 10 | 16м | 35% |
Бишоп | 229.5 | 337.5 | 17 | 25 | 200 | 3400 | 4998 | 13.5 | 38м | 55% |
Бурбон | 170 | 347 | 17 | 34.7 | 300 | 5100 | 10404 | 10 | 52м | 60% |
Зубр | 169 | 221.7 | 26 | 34.1 | 200 | 5200 | 6812 | 6.5 | 35м | 65% |
Инчжоу | 116.2 | 139.4 | 83 | 99.6 | 35 | 2905 | 3486 | 1.4 | 16м | 60% |
Кит | 170 | 306 | 20 | 36 | 225 | 4500 | 8100 | 8.5 | 40м | 60% |
Матадор | 198 | 297 | 22 | 33 | 200 | 4400 | 6600 | 9 | 42м | 50% |
Один | 190 | 228 | 20 | 24 | 320 | 6400 | 7680 | 9.5 | 54м | 65% |
Пророк | 171 | 265.1 | 18 | 27.9 | 250 | 4500 | 6975 | 9.5 | 48м | 60% |
Рекрут | 180 | 367.2 | 20 | 40.8 | 180 | 3600 | 7344 | 9 | 40м | 60% |
Сварог | 136 | 228.8 | 17 | 28.6 | 225 | 3825 | 6426 | 8 | 35м | 60% |
Спутник | 161.5 | 310.3 | 19 | 36.5 | 225 | 4275 | 8208 | 8.5 | 45м | 60% |
Тибет | 114 | 192.6 | 19 | 32.1 | 130 | 2470 | 4174.3 | 6 | 20м | 40% |
Хагана | 180 | 252 | 18 | 25.2 | 100 | 1800 | 2520 | 10 | 30м | 50% |
Штерн | 153 | 257.4 | 17 | 28.6 | 200 | 3400 | 5712 | 9 | 36м | 60% |
Поддержки
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 36 | 720 | 1382.4 | 4.5 | 26м | 30% |
Бастион | 170 | 321 | 17 | 32.1 | 130 | 2210 | 4176.9 | 10 | 13м | 35% |
Бишоп | 90 | 183.6 | 20 | 40.8 | 40 | 800 | 1632 | 4.5 | 22м | 40% |
Бурбон | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 30 | 600 | 1152 | 4.5 | 22м | 40% |
Зубр | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 28% |
Инчжоу | 90 | 180 | 18 | 36 | 60 | 1080 | 2160 | 5 | 30м | 35% |
Кит | 108 | 201 | 18 | 33.5 | 36 | 648 | 1205.3 | 6 | 20м | 32% |
Матадор | 99 | 185 | 22 | 41.1 | 45 | 990 | 1851.3 | 4.5 | 20м | 30% |
Один | 102 | 186 | 17 | 31 | 51 | 867 | 1580.5 | 6 | 17м | 35% |
Пророк | 95 | 176.5 | 19 | 35.3 | 45 | 855 | 1590.3 | 5 | 20м | 30% |
Рекрут | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 28% |
Сварог | 108 | 201 | 18 | 33.5 | 99 | 1782 | 3314.5 | 6 | 20м | 35% |
Спутник | 77.4 | 148.8 | 18 | 34.6 | 54 | 972 | 1866.2 | 4.3 | 20м | 30% |
Тибет | 114 | 192.6 | 19 | 32.1 | 130 | 2470 | 4174.3 | 6 | 15м | 40% |
Хагана | 100 | 160 | 20 | 32 | 36 | 720 | 1152 | 5 | 20м | 50% |
Штерн | 101.9 | 195.8 | 18 | 34.6 | 45 | 810 | 1555.2 | 5.66 | 20м | 30% |
Поддержки
* Данная информация не является официальной и опубликована в ознакомительных целях. Может содержать неточности.
Для удобства пользования графиком нужно отключить всех оперативников и оставить только тех, кого необходимо сравнить. Для этого надо нажать на позывной оперативника.
Наши донатеры спасибо вам!
О проекте Калибрфан.ru
Скачай игру и присоединяйся к фанам!
caliberfan_ru - мы Вконтакте
caliberfan_ru - мы в Дискорде