Чемпион Умага Франциско Черундоло вернулся в Топ-30 рейтинга ATP.
Ещё одни победители турниров прошедшей недели — Маттео Берреттини и Ёсихито Нисиока — поднялись в Топ-40 и Топ-50 соответственно.
Рейтинг ATP. Версия от 29 июля 2024 года
1. (1) Янник Синнер (Италия) — 9570 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) - 8460
3. (3) Карлос Алькараз (Испания) — 8130
4. (4) Александр Зверев (Германия) — 6845
5. (5) Даниил Медведев (Россия) — 6525
6. (6) Алекс Де Минаур (Австралия) — 4185
7. (7) Хуберт Гуркач (Польша) — 4105
8. (9) Андрей Рублёв (Россия) — 3885
9. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 3880
10. (10) Григор Димитров (Болгария) — 3770…
12. (11) Тэйлор Фритц (США) — 3500…
16. (17) Лоренцо Музетти (Италия) — 2340…
21. (22) Карен Хачанов (Россия) — 1830…
26. (37) Франциско Черундоло (Аргентина) — 1540…
33. (41) Джордан Томпсон (Австралия) — 1331…
40. (50) Маттео Берреттини (Италия) — 1215…
50. (86) Ёсихито Нисиока (Япония) — 939…
61. (91) Уго Гастон (Франция) — 830…
63. (47) Алексей Попырин (Австралия) — 821
64. (62) Павел Котов (Россия) — 814…
66. (67) Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
98. (57) Ласло Джере (Сербия) — 621…
102. (107) Аслан Карацев (Россия) — 605…
Игроки в сюжете: Берреттини Маттео Нисиока Ёсихито Рублёв Андрей Черундоло Франциско
Источник: gotennis.ru