Чемпионка турнира в Вашингтоне Паула Бадоса вернулась в Топ-40 рейтинга WTA.
Рейтинг WTA. Версия от 5 августа 2024 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 11105 очков
2. (2) Коко Гофф (США) — 7703
3. (3) Арина Соболенко (Беларусь) — 7256
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376
5. (5) Жасмине Паолини (Италия) — 5373
6. (6) Джессика Пегула (США) — 4515
7. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025
8. (9) Даниэль Коллинз (США) — 3702
9. (8) Мария Саккари (Греция) — 3621
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…
12. (12) Дарья Касаткина (Россия) — 3283
13. (13) Людмила Самсонова (Россия) — 2820…
17. (17) Анна Калинская (Россия) — 2550…
23. (23) Мирра Андреева (Россия) — 1968
24. (24) Диана Шнайдер (Россия) — 1930…
28. (29) Екатерина Александрова (Россия) — 1813
29. (33) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776…
36. (43) Мари Бузкова (Чехия) — 1587…
40. (62) Паула Бадоса (Испания) — 1440
41. (39) Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…
44. (42) Анастасия Потапова (Россия) — 1295…
58. (58) Элина Аванесян (Армения) — 1002…
69. (69) Анна Блинкова (Россия) — 910
69. (89) Эмма Радукану (Великобритания) — 907…
88. (91) Эрика Андреева (Россия) — 804…
93. (105) Камилла Рахимова (Россия) — 776…
Игроки в сюжете: Бадоса Паула Бузкова Мари Рахимова Камилла
Источник: gotennis.ru