Оперативник | Здоровье | Броня | Шаг | Бег | Стоимость бега |
---|---|---|---|---|---|
Арчер | 80 | 20 | 2.9 | 4.2 | 8 |
Бусел | 85 | 20 | 3.3 | 4.8 | 12 |
Вагабонд | 100 | 20 | 3.1 | 4.7 | 10 |
Видар | 90 | 40 | 3.3 | 4.9 | 7 |
Диабло | 90 | 40 | 3.5 | 4.7 | 11 |
Комар | 90 | 40 | 3.5 | 4.8 | 8 |
Курт | 90 | 40 | 3 | 4.5 | 9 |
Рекрут | 80 | 40 | 3.1 | 4.7 | 12 |
Скаут | 90 | 40 | 3.3 | 4.7 | 14 |
Сокол | 90 | 20 | 3 | 4.5 | 8 |
Стилет | 100 | 40 | 3.3 | 4.7 | 10 |
Стрелок | 90 | 40 | 3.3 | 4.8 | 10 |
Султан | 90 | 20 | 3.6 | 4.5 | 10 |
Тень | 100 | 40 | 3.1 | 4.5 | 12 |
Цанлун | 90 | 20 | 3.8 | 4.7 | 11 |
Эйма | 80 | 20 | 3.3 | 4.7 | 12 |
Снайперы
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арчер | 67.5 | 105.1 | 135 | 210.1 | 20 | 2700 | 4201.2 | 0.5 | 150м | 90% |
Бусел | 71.5 | 154 | 65 | 140 | 25 | 1625 | 3500.3 | 1.1 | 75м | 80% |
Вагабонд | 65 | 115.1 | 65 | 115.1 | 40 | 2600 | 4602 | 1 | 75м | 50% |
Видар | 204 | 306 | 34 | 51 | 100 | 3400 | 5100 | 6 | 38м | 55% |
Диабло | 115.5 | 231 | 35 | 70 | 50 | 1750 | 3500 | 3.3 | 70м | 65% |
Комар | 44 | 84.5 | 55 | 105.6 | 40 | 2200 | 4224 | 0.8 | 75м | 80% |
Курт | 52.5 | 120 | 70 | 160 | 20 | 1400 | 3199 | 0.75 | 75м | 83% |
Рекрут | 98 | 196 | 49 | 98 | 50 | 2450 | 4900 | 2 | 70м | 55% |
Скаут | 196 | 364.7 | 28 | 52.1 | 100 | 2800 | 5208 | 7 | 36м | 60% |
Сокол | 37.5 | 82.5 | 75 | 165 | 25 | 1875 | 4125 | 0.5 | 75м | 80% |
Стилет | 79.1 | 173.9 | 51 | 112.2 | 60 | 3060 | 6732 | 1.55 | 70м | 70% |
Стрелок | 220 | 440 | 20 | 40 | 100 | 2000 | 4000 | 11 | 42м | 45% |
Султан | 41.3 | 123.8 | 55 | 165 | 30 | 1650 | 4950 | 0.75 | 75м | 75% |
Тень | 99 | 202 | 45 | 91.8 | 75 | 3375 | 6885 | 2.2 | 70м | 65% |
Цанлун | 86.3 | 135 | 115 | 180 | 25 | 2875 | 4499.4 | 0.75 | 150м | 90% |
Эйма | 56 | 108.1 | 70 | 135.1 | 25 | 1750 | 3377.5 | 0.8 | 75м | 70% |
Снайперы
Оперативник | Д П С | Д П С в голову |
Урон | Урон в голову |
БК | Урон с БК | Урон с БК в голову |
Скоро стрель ность |
Дальность | Броне пробитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арчер | 108 | 220.4 | 27 | 55.1 | 20 | 540 | 1101.6 | 4 | 22м | 40% |
Бусел | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 28% |
Вагабонд | 96 | 207.3 | 32 | 69.1 | 24 | 768 | 1658.9 | 3 | 25м | 60% |
Видар | 102 | 186 | 17 | 31 | 51 | 867 | 1580.5 | 6 | 17м | 35% |
Диабло | 95 | 176.5 | 19 | 35.3 | 45 | 855 | 1590.3 | 5 | 20м | 30% |
Комар | 77.4 | 148.8 | 18 | 34.6 | 54 | 972 | 1866.2 | 4.3 | 20м | 30% |
Курт | 101.9 | 195.8 | 18 | 34.6 | 45 | 810 | 1555.2 | 5.66 | 20м | 30% |
Рекрут | 96 | 230.4 | 16 | 38.4 | 32 | 512 | 1228.8 | 6 | 18м | 28% |
Скаут | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 30 | 600 | 1152 | 4.5 | 22м | 40% |
Сокол | 108 | 201 | 18 | 33.5 | 99 | 1782 | 3314.5 | 6 | 20м | 35% |
Стилет | 95 | 176.5 | 19 | 35.3 | 45 | 855 | 1590.3 | 5 | 20м | 30% |
Стрелок | 90 | 172.8 | 20 | 38.4 | 36 | 720 | 1382.4 | 4.5 | 20м | 30% |
Султан | 142.5 | 240.8 | 19 | 32.1 | 45 | 855 | 1445 | 7.5 | 16м | 40% |
Тень | 117 | 217.8 | 18 | 33.5 | 40 | 720 | 1339.2 | 6.5 | 20м | 32% |
Цанлун | 90 | 180 | 18 | 36 | 60 | 1080 | 2160 | 5 | 30м | 35% |
Эйма | 165 | 247.5 | 15 | 22.5 | 62 | 930 | 1395 | 11 | 14м | 35% |
Снайперы
* Данная информация не является официальной и опубликована в ознакомительных целях. Может содержать неточности.
Для удобства пользования графиком нужно отключить всех оперативников и оставить только тех, кого необходимо сравнить. Для этого надо нажать на позывной оперативника.
Наши донатеры спасибо вам!
О проекте Калибрфан.ru
Скачай игру и присоединяйся к фанам!
caliberfan_ru - мы Вконтакте
caliberfan_ru - мы в Дискорде